Non Marking Tire
NON MARKING TIRES
サイズ トレッド PR TT/TL 総巾 (mm) 外径 (mm) リム (inch) 荷重(kgs) 空気圧 (kgs)
7x 1- 3/4 K23A - TT 42 180 1.00 100 2.50
200x50 K301 4 TT 48 194 1.50 105 3.50
200x50 K909 4 TT 51 202 1.50 105 3.50
2.50-4 K351 4 TT 59 216 2.10 100 3.50
2.80/2.50-4 K276 4 TT 75 226 2.25 134 3.50
2.80/2.50-4 K276A 4 TT 75 226 2.25 160 3.50
2.80/2.50-4 K301 4 TT 71 230 2.25 134 3.50
3.00-4 K301A 4 TT 85 272 2.25 170 4.20
3.00-4 K372 4 TT 84 263 2.25 170 4.20
3.00-4 K462 4 TT 82 263 2.25 170 4.20
3.00-4 K469 4 TT 85 272 2.25 170 4.20
3.00-8 K372 4 TT 83 360 2.50 95 4.20
4.00-5 K301 4 TT 106 325 2.50 182 3.50
4.00-5 K312 4 TT 102 325 2.50 182 3.50
4.00-5 K469 4 TT 106 325 2.50 182 3.50
4.10/3.50-4 K353A 4 TT 92 274 2.25 160 3.50
4.10/3.50-5 K352 4 TT 92 297 2.50 180 3.50
4.10/3.50-6 K304A 4 TT 86 318 2.50 200 3.50
4.10/3.50-6 K352 4 TT 94 315 2.50 200 3.50
4.80/4.00-8 K352 4 TL 116 405 3.75 215 2.50
9x3.50-4 K372 4 TT 94 229 2.75 160 3.50
KATO RUBBER CO., LTD.
TEL03-3921-8533 FAX03-3921-8534 e-mail: daigo.katogomu.com


メインページへ